オプション一覧
内蔵脂肪計測 | 腹部CTにてへその部位の断面像を撮影し、内臓脂肪の面積を測定する検査です。肥満の種類や隠れ肥満も診断できます。 | 3,300円(税300円含) | ||
---|---|---|---|---|
喀痰細胞診 | 喀痰を採取して細胞を調べます。気管や太い気管支内の肺がんを発見するのに利用します。 | 3,850円(税350円含) | ||
腫 瘍 マ | カ | |
腫瘍マーカー | CYFRA | 肺がんのうち、扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんなどの非小細胞がんで陽性率が高くなるマーカーです。 | 3,520円(税320円含) |
Pro-GRP | 肺がんの小細胞がんを診断する指標として広く用いられています。 | 3,520円(税320円含) | ||
SCC | 子宮頸がんや肺の扁平上皮がんで陽性率が高くなるマーカーです。 | 2,750円(税250円含) | ||
AFP | 肝細胞がんや肝硬変で数値が高くなることが多いマーカーです。 | 2,750円(税250円含) | ||
CA19-9 | おもに消化器系がんのマーカーとして用いられ、なかでも膵臓、胆管、胆のうがんの時に数値が上がることが多いマーカーです。 | 3,300円(税300円含) | ||
胸部CT | 肺・心臓・血管・甲状腺などCTにて撮影します.胸部レントゲンで発見できない小さな早期肺がんや、縦隔の腫瘍などの診断にも役立ちます。 | 15,400円(税1,400円含) | ||
腹部CT | 上腹部から骨盤内までを撮影します。主に肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓、などの疾患の有無を検索します。肥満の方や高齢者の方は腹部エコー検査の画像が描出しずらいことがありますのでCT検査との併用がおすすめです。 | 15,400円(税1,400円含) | ||
甲状腺ホルモン | TSHとFT4を調べます。TSHは甲状腺ホルモンの分泌を促す働きを持つホルモンです。FT4甲状腺ホルモンの結果と合わせて甲状腺機能に異常がないか調べます。 | 4,400円(税400円含) | ||
骨密度 | 骨を構成するカルシウムなどのミネラル成分がどのくらいしっかりと骨に詰まっているか調べます。腰痛の原因の1つである骨粗鬆症があるかどうかを調べる検査です。 | 3,850円(税350円含) | ||
便中ピロリ菌抗原 | 胃の中にいるピロリ菌は便中に排泄されるので、糞便中のピロリ抗原を検出することでピロリ菌の感染の有無が分かります。 | 3,300円(税300円含) | ||
血中ピロリ菌抗体 | ピロリ菌に感染すると体内でピロリ菌に対する抗体が作られます。この抗体があると過去に感染したことがあるまたは現在も感染していることを示します。 | 2,750円(税250円含) | ||
血清ペプシノゲン | ペプシノゲンは胃液に含まれる消化酵素のもととなる物質で、ペプシノゲンの種類や量の変化で胃粘膜の萎縮、炎症の程度が判断できます。 | 3,850円(税350円含) | ||
最新マンモグラフィ (トモシンセシス機能付) |
通常のマンモグラフィ撮影は数センチの厚みのある画像ですが、トモシンセシスは1ミリ程度のスライス画像になるため、通常のマンモグラフィ検査では見つからないがんを見つけるのに有効です。 | 13,200円(税1,200円含) | ||
マンモグラフィ | x線を使って調べる検査です。乳腺エコーでしこりを認めない乳がんでも石灰化、乳腺のゆがみ、乳腺の濃度の違いなどで乳がんをみつけることができます。 | 4,400円(税400円含) | ||
乳腺エコー | エコーを用いて乳腺にしこりがないかどうかを検査します。マンモグラフィ検査でみつからない乳がんでも腫瘤として乳がんをみつけることができます。 | 4,400円(税400円含) | ||
経腟エコー | 腟からエコーを用いて卵巣、子宮など、内診ではわからない病変を調べます。 | 4,400円(税400円含) | ||
子宮頸部細胞診 | 子宮の入り口(頸部)の細胞を専用のブラシやヘラでこすり取り、前がん細胞(異形細胞)やがん細胞がないか調べます。 | 3,850円(税350円含) | ||
HPV検査 | 子宮頸部から採取した細胞を使い、子宮頸がんのリスクとなるHPV感染の有無を調べます。 | 6,050円(税550円含) | ||
子宮体部細胞診 | 子宮の奥の子宮体部に器具を挿入して、子宮内膜の細胞を採取し、がん細胞がないか調べます。 | 6,050円(税550円含) | ||
頸動脈エコー | 首の動脈にエコーをあてて簡便に動脈硬化の診断ができます。動脈硬化があると血管壁が厚くなったりプラークとよばれる動脈硬化病変が認められます。 | 4,400円(税400円含) | ||
血圧脈波 | 足首と上腕の血圧の差の比率から下肢の血管狭窄があるかどうかを調べます。また、心臓から出た拍動が血管へ伝わる速さを調べて血管の硬さ(推定年齢)を算出します。血管が硬いほどその速度は速くなります。 | 3,300円(税300円含) | ||
心臓超音波検査 (心エコー) |
生活習慣病、肥満喫煙等、心臓病の危険因子を有する人、軽症の心臓病を過去に指摘され、健診での経過観察をすすめられたことがある人におすすめします。 | 11,000円(税1,000円含) | ||
脳MR(MRI・MRA) | MRI検査は核磁気共鳴を用い脳の断面画像を撮り脳梗塞、脳出血、脳腫瘍などを調べます。MRA検査は脳の血管の様子を詳しく立体画像化し、脳動脈瘤、脳動脈奇形、閉塞性動脈疾患などを調べます。 | 33,000円(税3,000円含) | ||
が ん リ ス ク 検 査 (AICS) |
がんリスク検査 (AICS) |
男性5種 | 血液中のアミノ酸濃度バランスを測定することにより胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、膵臓がんに罹っている危険度を判定する検査です。 | 27,500円(税2,500円含) |
女性6種 | 血液中のアミノ酸濃度バランスを測定することにより胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんまたは卵巣がん、膵臓がんに罹っている危険度を判定する検査です。 | 27,500円(税2,500円含) | ||
脳梗塞・心筋梗塞 発症リスク検査 |
LOX-index | 動脈硬化の原因物質である変性LDLと結合するタンパク質を測定し、現在の動脈硬化の状態と今後10年にわたる脳梗塞や心筋梗塞の発症リスクを予測する検査です。 | 13,200円(税1,200円含) |